13 900 Euros
| N°VO | 9545 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C4 1.6 HDi92 Confort |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 8855 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
18 900 Euros
| N°VO | 725 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C4 Picasso 2.0 HDi138 FAP Exclusive BAa |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 27470 Km |
| Garantie | 12 mois pièces |
27 900 Euros
| N°VO | 7463 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Cabrio Cooper Pack Chili |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 5269 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
25 900 Euros
| N°VO | 9405 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Cabrio Cooper Pack Chili |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 10278 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
17 900 Euros
| N°VO | 7616 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Cabrio One Sidewalk |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 57426 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 1011 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | CARENS 2.0 CRDI BM EX MAJOR 5 P |
| Année | 2005 |
| Kilométrage | 58340 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
2 000 Euros
| N°VO | 1367 |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI |
| Modèle | CARISMA 1.9L DID 102 CLASSIC |
| Année | 2001 |
| Kilométrage | 174915 Km |
| Garantie | Véhicule destiné à 'Marchand' - dans l'état sans garantie |
19 500 Euros
| N°VO | 911 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | CARNIVAL 2.9 CRDI 185 AX BA 5P |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 36000 Km |
| Garantie | Garantie Non Fournie |
15 900 Euros
| N°VO | 761 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi115 Sport 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 28500 Km |
| Garantie | Constructeur |
13 400 Euros
| N°VO | 9524 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi115 Sport 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 27482 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |