27 990 Euros
| N°VO | 7589 |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Modèle | 320 D TOURING |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 19621 Km |
| Garantie | 24 mois pièces et main d'oeuvre |
87 900 Euros
| N°VO | 7240 |
|---|---|
| Marque | FERRARI |
| Modèle | 360 Modena Berlinette F1 |
| Année | 2001 |
| Kilométrage | 14900 Km |
| Garantie | 6 mois pièces |
36 900 Euros
| N°VO | 7552 |
|---|---|
| Marque | PORSCHE |
| Modèle | 911 cabriolet ( 996).Ph1 300ch Carrera 4 BV6 |
| Année | 2001 |
| Kilométrage | 97627 Km |
| Garantie | 3 mois pièces et main d'oeuvre |
47 900 Euros
| N°VO | 7399 |
|---|---|
| Marque | PORSCHE |
| Modèle | 911.(996) 320ch Carrera 4S Tiptronic S |
| Année | 2003 |
| Kilométrage | 70300 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
21 900 Euros
| N°VO | 8965 |
|---|---|
| Marque | AUDI |
| Modèle | A4 2.0 TFSI Ambition Luxe Multitronic |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 34250 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
16 900 Euros
| N°VO | 6216 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 124 VVT-i Sol MMT 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 15800 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
18 900 Euros
| N°VO | 9454 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 126 D-4D Sol 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 13623 Km |
| Garantie | Label Rouge 36 mois |
12 900 Euros
| N°VO | 9521 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | AURIS 5P 126D4D SOL |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 60000 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |