12 500 Euros
| N°VO | 6383 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 97 VVT-i Luna 3p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 29190 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
18 900 Euros
| N°VO | 6492 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Avensis Break 126 D-4D Sol |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 31452 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
17 900 Euros
| N°VO | 6523 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Avensis Break 177 D-4D Clean Power |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 70696 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
20 900 Euros
| N°VO | 6535 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Avensis SW 126 D-4D FAP Dynamic |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 30069 Km |
| Garantie | Garantie 36 mois Label Rouge |
24 900 Euros
| N°VO | 7450 |
|---|---|
| Marque | ALFA ROMEO |
| Modèle | Brera 2.2 JTS Sky View Selespeed |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 5730 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
26 900 Euros
| N°VO | 7319 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Cabrio Cooper Pack Chili |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 6894 Km |
| Garantie | Constructeur |
27 900 Euros
| N°VO | 7463 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Cabrio Cooper Pack Chili |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 5269 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 7547 |
|---|---|
| Marque | MERCEDES |
| Modèle | Classe A 180 CDI Elegance |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 55180 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
17 900 Euros
| N°VO | 5909 |
|---|---|
| Marque | MERCEDES |
| Modèle | Classe B 200 Turbo Pack Sport CVT |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 57615 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
11 500 Euros
| N°VO | 6499 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Clio III 1.5 dCi85 Dynamique 5p |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 34117 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |